產品信息
產品名稱 | 西藏信托-巴赫14號金融投資資金信托計劃-第1期 | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2019-03-25 | 信托期限 | 12個月 |
信托規模 | 2400萬元 | 投資起點 | 100萬元 |
投顧機構 | 信托經理/投資經理 | ||
當年收益率 | - | 累計收益率 | - |
資金用途 | 信托資金用于投資特定資產支持專項計劃項下的次級資產支持證券。 | ||
產品信息 |
信托資金用于投資特定資產支持專項計劃項下的次級資產支持證券。 |
通知公告
-
2019-11-27
-
2019-03-25
管理報告
-
2019-10-08
-
2019-07-01
-
2019-04-01
凈值披露